Monitores LED / LCD > Monitor LG LG MyView Smart Monitor LED 27´´ LCD IPS FullHD 1080p 60Hz HDR10 Smart
LG MyView Smart Monitor LED 27´´ LCD IPS FullHD 1080p 60Hz HDR10 Smart
- Marca: LG
- Ref. Indigo Bird: B428102
- Código EAN: 8806096023341
Descrição de LG MyView Smart Monitor LED 27´´ LCD IPS FullHD 1080p 60Hz HDR10 Smart
Somos uma loja online especializada em todo o tipo de baterias, carregadores e toners. Enviamos em 24h para Portugal Continental e Espanha. Temos stock permanente nas nossas instalações de Lisboa. Compre com toda a segurança pelo nosso site ou diretamente nas instalações em Lisboa.
LG MyView Smart Monitor LED 27´´ LCD IPS FullHD 1080p 60Hz HDR10 Smart TV Angulo de Vision 178º Colunas WiFi, Bluetooth, HDMI, USB-A VESA 100x100mm
LG 27SR50F-B. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tempo de resposta: 14 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 14 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 209,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 450,9 mm |
| Peso (com suporte) | 5,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 611,8 mm |
| Largura (sem base) | 45,1 mm |
| Altura (sem base) | 370,9 mm |
| Peso (sem base) | 4,4 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 25 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 768 mm |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 435 mm |
| Peso da embalagem | 7,3 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 15° |
| Plug e Play | Sim |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | HDMI |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Inteligente |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Base iluminada | Não |
| Cor do pé | Preto |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Modos inteligentes | Economia de energia |
| AirPlay | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1701992 |
| Pegada de carbono | |

Português

