Monitores LED / LCD > Monitor Samsung Samsung Smart Monitor M5 LED 27´´ FullHD 1080p HDR10 WiFi, Bluetooth R
Samsung Smart Monitor M5 LED 27´´ FullHD 1080p HDR10 WiFi, Bluetooth R
- Marca: Samsung
- Ref. Indigo Bird: B418413
- Código EAN: 8806094935028
Descrição de Samsung Smart Monitor M5 LED 27´´ FullHD 1080p HDR10 WiFi, Bluetooth R
Somos uma loja online especializada em todo o tipo de baterias, carregadores e toners. Enviamos em 24h para Portugal Continental e Espanha. Temos stock permanente nas nossas instalações de Lisboa. Compre com toda a segurança pelo nosso site ou diretamente nas instalações em Lisboa.
Samsung Smart Monitor M5 LED 27´´ FullHD 1080p HDR10 WiFi, Bluetooth - Respuesta 4ms - Comando a Distancia - Colunas Incorporados - 16:9 - USB, HDMI - VESA 100x100mm
Samsung S27CM501EU. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA. Cor do produto: Branco
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Tipo de painel | VA |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 615,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 193,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 455,4 mm |
| Peso (com suporte) | 5 kg |
| Comprimento (sem base) | 615,5 mm |
| Largura (sem base) | 41,8 mm |
| Altura (sem base) | 367,9 mm |
| Peso (sem base) | 3,9 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 21 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 50 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 738 mm |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 428 mm |
| Peso da embalagem | 6,4 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ângulo de inclinação | -2 - 22° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Inteligente |
| Cor do produto | Branco |
| Cor do pé | Branco |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Compatível com Office 365 | Sim |
| Funcionalidade Tap view | Sim |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |

Português

