Monitores LED / LCD > Monitor Outras marcas TCL 24G54 Monitor 23.8´´ MiniLED 16:9 FHD 100Hz Respuesta 5ms Vesa 75x
TCL 24G54 Monitor 23.8´´ MiniLED 16:9 FHD 100Hz Respuesta 5ms Vesa 75x
 
   
  

- Marca: TCL
- Ref. Indigo Bird: B459144
- Código EAN: 5901292529055
Descrição de TCL 24G54 Monitor 23.8´´ MiniLED 16:9 FHD 100Hz Respuesta 5ms Vesa 75x
Somos uma loja online especializada em todo o tipo de baterias, carregadores e toners. Enviamos em 24h para Portugal Continental e Espanha. Temos stock permanente nas nossas instalações de Lisboa. Compre com toda a segurança pelo nosso site ou diretamente nas instalações em Lisboa.
TCL 24G54 Monitor 23.8´´ MiniLED 16:9 FHD 100Hz Respuesta 5ms Vesa 75x75 Color Branco
TCL 24G54. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: QLED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Branco
| Características técnicas | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") | 
| Resolução | 1920 x 1080 pixels | 
| Proporção de imagem nativa | 16:9 | 
| Tecnologia de apresentação | QLED | 
| Ecrã táctil | Não | 
| Tipo de HD | Full HD | 
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Tipo de painel | VA | 
| Tempo de resposta | 5 ms | 
| Formato do ecrã | Plano | 
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 | 
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz | 
| LED backlight | Sim | 
| Tipo de retroiluminação | Mini LED | 
| Brilho do ecrã (normal) | 450 cd/m² | 
| Rácio de contraste (dinâmico) | 4500000:1 | 
| Dimensão do ecrã na diagonal | 61 cm | 
| Compatível com HDR | Sim | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Padrão da gama de cores | DCI-P3, Rec. 709 | 
| Gama de cores | 99% | 
| Gama de cores DCI-P3 | 92% | 
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não | 
| HDMI | Sim | 
| Saída para auscultador | Sim | 
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 0 | 
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 0 | 
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 0 | 
| USB Power Delivery | Não | 
| Quantidade de portas VGA | 1 | 
| Quantidade de portas DVI-D | 0 | 
| Quantidade de portas DVI-I | 0 | 
| Quantidade de portas HDMI | 1 | 
| Versão HDMI | 2.1 | 
| Quantidade de portas de mini HDMI | 0 | 
| Quantidade de portas Micro HDMI | 0 | 
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 | 
| Quantidade de portas Mini Display | 0 | 
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 0 | 
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 0 | 
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm | 
| Quantidade de portas SCART | 0 | 
| Quantidade de portas thunderbolt | 0 | 
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não | 
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539 mm | 
| Largura do conjunto (com suporte) | 178 mm | 
| Altura do conjunto (com suporte) | 436 mm | 
| Peso (com suporte) | 5,3 kg | 
| Comprimento (sem base) | 539 mm | 
| Largura (sem base) | 60 mm | 
| Altura (sem base) | 321 mm | 
| Peso (sem base) | 3,4 kg | 
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E | 
| Classe de eficiência energética (HDR) | G | 
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh | 
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 28 kWh | 
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W | 
| Consumo de energia (desligado) | 0 W | 
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Não | 
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 700 mm | 
| Profundidade da embalagem | 142 mm | 
| Altura da embalagem | 425 mm | 
| Peso da embalagem | 7,3 kg | 
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim | 
| Ajuste de altura | Sim | 
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm | 
| Pivot | Sim | 
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim | 
| Cabos | AC | 
| Transformador incluído | Sim | 
| Controlo remoto incluído | Não | 
| Adaptador tipo pogo incluído | Não | 
| Caneta incluída | Não | 
| Pára-sol incluído | Não | 
| Parafusos incluídos | Sim | 
| Guia de iniciação rápida | Sim | 
| Manual | Sim | 
| CD de instalação | Não | 
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Compatível com app SmartThings | Não | 
| Funciona com Google Home | Não | 
| Certificados de conformidade | CB, RoHS | 
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos | 
| Cor do produto | Branco | 
| Nome da cor | Branco | 
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não | 
| AMD FreeSync | Não | 
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Não | 
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não | 
| Dados logísticos | |
| Largura da palete | 120 cm | 
| Comprimento da palete | 80 cm | 
| Largura da caixa principal exterior | 700 mm | 
| Comprimento da embalagem principal exterior | 142 mm | 
| Altura da caixa principal exterior | 425 mm | 
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 7,3 kg | 
| Peso líquido da caixa | 7,3 kg | 
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) | 
| Largura líquida da palete | 120 cm | 
| Profundidade líquida da palete | 80 cm | 
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ErP | 
| Pegada de carbono | |

 Português
 Português  
             
  
  
  
  
  
 
