Monitores LED / LCD > Monitor Outras marcas TCL 27R83U Monitor 27´´ MiniLED 4K UHD QLED HDR1400 160Hz Freesync Luz
TCL 27R83U Monitor 27´´ MiniLED 4K UHD QLED HDR1400 160Hz Freesync Luz
 
   
  

- Marca: TCL
- Ref. Indigo Bird: B462102
- Código EAN: 5901292523671
Descrição de TCL 27R83U Monitor 27´´ MiniLED 4K UHD QLED HDR1400 160Hz Freesync Luz
Somos uma loja online especializada em todo o tipo de baterias, carregadores e toners. Enviamos em 24h para Portugal Continental e Espanha. Temos stock permanente nas nossas instalações de Lisboa. Compre com toda a segurança pelo nosso site ou diretamente nas instalações em Lisboa.
TCL 27R83U Monitor 27´´ MiniLED 4K UHD QLED HDR1400 160Hz Freesync Luz Ambiental Vesa 100x100 Color Branco
TCL R83 27R83U. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: QLED, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto, Branco
| Características técnicas | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") | 
| Resolução | 3840 x 2160 pixels | 
| Proporção de imagem nativa | 16:9 | 
| Tecnologia de apresentação | QLED | 
| Ecrã táctil | Não | 
| Tipo de HD | 4K Ultra HD | 
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Tipo de painel | Fast VA | 
| Tempo de resposta | 1 ms | 
| Formato do ecrã | Plano | 
| Taxa máxima de actualização | 160 Hz | 
| LED backlight | Sim | 
| Tipo de retroiluminação | Mini LED | 
| Brilho do ecrã (normal) | 1400 cd/m² | 
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68 cm | 
| Compatível com HDR | Sim | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Padrão da gama de cores | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709 | 
| Gama de cores | 100% | 
| Cobertura sRGB (típica) | 97% | 
| Gama de cores DCI-P3 | 95% | 
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim | 
| HDMI | Sim | 
| Saída para auscultador | Sim | 
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 | 
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 | 
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 | 
| USB Power Delivery | Sim | 
| Fornecimento de energia USB até | 90 W | 
| Quantidade de portas VGA | 0 | 
| Quantidade de portas DVI-D | 0 | 
| Quantidade de portas DVI-I | 0 | 
| Quantidade de portas HDMI | 2 | 
| Versão HDMI | 2.1 | 
| Quantidade de portas de mini HDMI | 0 | 
| Quantidade de portas Micro HDMI | 0 | 
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 | 
| Versão DisplayPort | 1.4 | 
| Quantidade de portas Mini Display | 0 | 
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm | 
| Quantidade de portas SCART | 0 | 
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm | 
| Largura do conjunto (com suporte) | 292 mm | 
| Altura do conjunto (com suporte) | 524 mm | 
| Peso (com suporte) | 7,25 kg | 
| Comprimento (sem base) | 613 mm | 
| Largura (sem base) | 14 mm | 
| Altura (sem base) | 359 mm | 
| Peso (sem base) | 5,15 kg | 
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F | 
| Classe de eficiência energética (HDR) | G | 
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh | 
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 116 kWh | 
| Consumo de energia (típico) | 26 W | 
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W | 
| Consumo de energia (desligado) | 0 W | 
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Não | 
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 828 mm | 
| Profundidade da embalagem | 202 mm | 
| Altura da embalagem | 522 mm | 
| Peso da embalagem | 10,2 kg | 
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim | 
| Ajuste de altura | Sim | 
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm | 
| Pivot | Sim | 
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim | 
| Cabos | AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C | 
| Transformador incluído | Sim | 
| Controlo remoto incluído | Não | 
| Adaptador tipo pogo incluído | Não | 
| Caneta incluída | Não | 
| Pára-sol incluído | Não | 
| Parafusos incluídos | Sim | 
| Guia de iniciação rápida | Sim | 
| Manual | Sim | 
| CD de instalação | Não | 
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Compatível com app SmartThings | Não | 
| Funciona com Google Home | Não | 
| Certificados de conformidade | CB, China RoHS, EcoDesign, Compatibilidade Eletromagnética (CEM), Diretiva de Baixa Tensão (LVD), REACH, UKCA | 
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos | 
| Cor do produto | Preto, Branco | 
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Sim | 
| AMD FreeSync | Sim | 
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | 
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium | 
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim | 
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim | 
| Dados logísticos | |
| Largura da palete | 120 cm | 
| Comprimento da palete | 80 cm | 
| Altura da palete | 170,6 cm | 
| Peso da palete | 144,5 kg | 
| Produtos por camada de palete | 6 unidade(s) | 
| Quantidade por palete | 12 unidade(s) | 
| Largura da caixa principal exterior | 828 mm | 
| Comprimento da embalagem principal exterior | 202 mm | 
| Altura da caixa principal exterior | 522 mm | 
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 10,2 kg | 
| Peso líquido da caixa | 10,2 kg | 
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) | 
| Peso líquido da palete | 144,5 kg | 
| Largura líquida da palete | 120 cm | 
| Profundidade líquida da palete | 80 cm | 
| Altura líquida da palete | 170,6 cm | 
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |

 Português
 Português  
             
  
  
  
  
  
 
