Red y Conectividad > Router Cudy Router AX3000 WiFi 6 5G Nr 3 Puertos Velocidad hasta 1000Mbps 1 R
Cudy Router AX3000 WiFi 6 5G Nr 3 Puertos Velocidad hasta 1000Mbps 1 R

- Marca: Cudy
- Ref. Indigo Bird: B462469
Descripción de Cudy Router AX3000 WiFi 6 5G Nr 3 Puertos Velocidad hasta 1000Mbps 1 R
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Cudy Router AX3000 WiFi 6 5G Nr 3 Puertos Velocidad hasta 1000Mbps 1 Ranura Nano SIM Antenas Internas 1 Ranura Nano SIM Color Blanco
Cudy 5G SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6 Router, P4 1.0. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Generación de red móvil: 5G, Estándares 3G: WCDMA, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Número de flujos de datos: 4x4
| Detalles técnicos | |
| Requisitos del sistema | |
| Puertos y Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 116 mm |
| Profundidad | 116 mm |
| Altura | 202 mm |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Peso | 656 g |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2,5 A |
| Consumo energético | 21,7 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug y Play) | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port Disparadoring (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| Servidor VPN | S? |
| Verificación de ping | Si |
| Paso a través de PPPoE/PPTP/L2TP | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 313 mm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Altura del paquete | 132 mm |
| Peso del paquete | 1,12 kg |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA3 |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Control parental | Si |
| Protección DDoS | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| IGMP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 3400 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Modulación | 1024-QAM, OFDMA |
| Distancia entre canales | 120 MHz |
| Características de DSL | |
| Características de administración | |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| MIMO | Si |
| Número de flujos de datos | 4x4 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Interno |
| Tipo de conector de antena | SMA |
| Cantidad de antenas | 6 |
| Batería | |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 256 usuario(s) |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Enrutador de escritorio/poste |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Poder, WLAN |
| Redes móviles | |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6, NR |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Firmware actualizable | Si |
| Datos logísticos | |
| Ancho de la caja principal | 554 mm |
| Longitud de la caja | 321 mm |
| Alto de la caja principal | 332 mm |
| Peso del envase completo | 9,8 kg |
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características del proveedor | |
| Sostenibilidad | |

Español

