Red y Conectividad > Router Cudy Router WiFi 6 Mesh Gigabit Dual Band AX3000 Velocidad hasta 1000M
Cudy Router WiFi 6 Mesh Gigabit Dual Band AX3000 Velocidad hasta 1000M

- Marca: Cudy
- Ref. Indigo Bird: B462465
Descripción de Cudy Router WiFi 6 Mesh Gigabit Dual Band AX3000 Velocidad hasta 1000M
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Cudy Router WiFi 6 Mesh Gigabit Dual Band AX3000 Velocidad hasta 1000Mbps 5 Puertos 4 Antenas Fijas de 5dBi Tecnologia MU-MIMO Color Blanco
Cudy AX3000. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Número de flujos de datos: 2x2. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2, WPA3
| Detalles técnicos | |
| Requisitos del sistema | |
| Puertos y Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 173 mm |
| Profundidad | 123,8 mm |
| Altura | 33 mm |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Peso | 329,4 g |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug y Play) | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port Disparadoring (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Servidor VPN | WireGuard, OpenVPN, IPsec, Zerotier, PPTP, L2TP |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 304 mm |
| Profundidad del paquete | 54 mm |
| Altura del paquete | 268 mm |
| Peso del paquete | 725 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA3 |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Programación de acceso | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Control parental | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Filtro de URL | Si |
| IGMP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | FCC, CE |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2402 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Modulación | 1024-QAM, OFDMA |
| Características de DSL | |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología Intelligent Mesh | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| MIMO | Si |
| Número de flujos de datos | 2x2 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Esterno |
| Ganancia de la antena (max) | 5,3 dBi |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Batería | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Enrutador de escritorio/poste |
| Color del producto | Blanco |
| Montaje de pared | Si |
| Luz de indicación | Si |
| Indicadores LED | LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS |
| Redes móviles | |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Frecuencia del procesador | 1300 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 200 |
| Datos logísticos | |
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características del proveedor | |
| Sostenibilidad | |

Español

