Red y Conectividad > Router Cudy Router WiFi 7 Mesh Tribanda BE11000 de 2.5G Velocidad hasta 2500M
Cudy Router WiFi 7 Mesh Tribanda BE11000 de 2.5G Velocidad hasta 2500M

- Marca: Cudy
- Ref. Indigo Bird: B462470
Descripción de Cudy Router WiFi 7 Mesh Tribanda BE11000 de 2.5G Velocidad hasta 2500M
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Cudy Router WiFi 7 Mesh Tribanda BE11000 de 2.5G Velocidad hasta 2500Mbps 4 Puertos 6 Antenas Fijas de 5dBi Tecnologia MU-MIMO Color Negro
Cudy WR11000. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5765 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2, WPA3. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Sistema, WLAN, WPS
| Detalles técnicos | |
| Requisitos del sistema | |
| Puertos y Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 253 mm |
| Profundidad | 152,5 mm |
| Altura | 48,2 mm |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Peso | 643,4 g |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port Disparadoring (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (6 GHz) | 1 |
| Servidor VPN | WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 431 mm |
| Profundidad del paquete | 324 mm |
| Altura del paquete | 58 mm |
| Peso del paquete | 1,24 kg |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA3 |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Filtro de URL | Si |
| IGMP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 5765 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 688 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 4324 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 5765 Mbit/s |
| Características de DSL | |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| MIMO | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Esterno |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
| Cantidad de antenas | 6 |
| Antena desmontable (s) | No |
| Batería | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Montaje de pared | Si |
| Indicadores LED | LAN, Sistema, WLAN, WPS |
| Redes móviles | |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Datos logísticos | |
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características del proveedor | |
| Sostenibilidad | |

Español

