Red y Conectividad > Router Cudy WR1300E Router WiFi AC1200 Doble Banda 3 Puertos Gigabit Ethernet
Cudy WR1300E Router WiFi AC1200 Doble Banda 3 Puertos Gigabit Ethernet

- Marca: Cudy
- Ref. Indigo Bird: B426862
Descripción de Cudy WR1300E Router WiFi AC1200 Doble Banda 3 Puertos Gigabit Ethernet
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Cudy WR1300E Router WiFi AC1200 Doble Banda 3 Puertos Gigabit Ethernet 4 Antenas Esternas
Cudy WR1300E. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2, WPA3. Tipo de producto: Enrutador de escritorio/poste, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: Poder, Estado
| Detalles técnicos | |
| Requisitos del sistema | |
| Navegador compatible | Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Puertos y Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 183,3 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Altura | 35 mm |
| Peso | 240 g |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Adaptador de energía Esterno | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug y Play) | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port Disparadoring (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Soporte VPN | PPTP/L2TP |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 240 mm |
| Profundidad del paquete | 230 mm |
| Altura del paquete | 60 mm |
| Peso del paquete | 570 g |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA3 |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Filtro de URL | Si |
| IGMP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Modulación | 256-QAM |
| Características de DSL | |
| Características de administración | |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| MIMO | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Antena incluida | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Esterno |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Batería | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Enrutador de escritorio/poste |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Poder, Estado |
| Pantalla incorporada | No |
| Redes móviles | |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Datos logísticos | |
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características del proveedor | |
| Sostenibilidad | |

Español

