Impresoras > Multifunción Inyección Tinta HP DeskJet Plus 4120e Impresora Multifuncion Color Duplex WiFi
HP DeskJet Plus 4120e Impresora Multifuncion Color Duplex WiFi

- Marca: HP
- Ref. Indigo Bird: B358346
Descripción de HP DeskJet Plus 4120e Impresora Multifuncion Color Duplex WiFi
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
HP DeskJet 4120e. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
| Puertos y Interfaces | |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 428 mm |
| Profundidad | 332 mm |
| Altura | 200 mm |
| Peso | 4,82 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 1,27 cm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
| Impresión sin bordes | No |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 6 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Fax | |
| Remarcado automático | No |
| Reenviar Fax | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 2,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 475 mm |
| Profundidad del paquete | 242 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 6,19 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Tinta instantánea HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Otras características | |
| Memoria Flash | 20 MB |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1016 x 2162 mm |
| Peso de palé | 330,2 kg (728 libras) |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
| Multitareas todo-en-uno | No |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 331 g |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
| Características del proveedor | |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Plata |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Ninguno |

Español

