Monitores LED / LCD > Monitor LG LG MyView Smart Monitor LED 27´´ LCD IPS FullHD 1080p 60Hz HDR10 Smart
LG MyView Smart Monitor LED 27´´ LCD IPS FullHD 1080p 60Hz HDR10 Smart

- Marca: LG
- Ref. Indigo Bird: B428102
Descripción de LG MyView Smart Monitor LED 27´´ LCD IPS FullHD 1080p 60Hz HDR10 Smart
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
LG MyView Smart Monitor LED 27´´ LCD IPS FullHD 1080p 60Hz HDR10 Smart TV Angulo de Vision 178º Altavoces WiFi, Bluetooth, HDMI, USB-A VESA 100x100mm
LG 27SR50F-B. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 450,9 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 611,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,1 mm |
| Altura (sin base) | 370,9 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Esterno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 768 mm |
| Profundidad del paquete | 126 mm |
| Altura del paquete | 435 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Conectar y usar (Plug y Play) | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Pie iluminado | No |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Navegador web | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| AirPlay | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1701992 |
| Huella de carbono | |

Español

