Monitores LED / LCD > Monitor Otras marcas Medion Akoya P52710 Monitor 27´´ Curvo FullHD Respuesta 4ms 2 Altavoce
Medion Akoya P52710 Monitor 27´´ Curvo FullHD Respuesta 4ms 2 Altavoce

- Marca: Medion
- Ref. Indigo Bird: B462446
Descripción de Medion Akoya P52710 Monitor 27´´ Curvo FullHD Respuesta 4ms 2 Altavoce
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Medion Akoya P52710 Monitor 27´´ Curvo FullHD Respuesta 4ms 2 Altavoces Integrados Angulo de Vision 178° HDMI, VGA, Audio
MEDION P52720. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Relación de contraste (dinámico) | 30000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 158 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 457 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Ancho (sin base) | 612 mm |
| Profundidad (sin base) | 77 mm |
| Altura (sin base) | 362 mm |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Esterno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 682 mm |
| Profundidad del paquete | 166 mm |
| Altura del paquete | 442 mm |
| Peso del paquete | 6,6 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |

Español

