Monitores LED / LCD > Monitor Otras marcas Medion Akoya P52726 Monitor 27´´ FullHD HDR10 Respuesta 7ms Angulo de
Medion Akoya P52726 Monitor 27´´ FullHD HDR10 Respuesta 7ms Angulo de

- Marca: Medion
- Ref. Indigo Bird: B462463
Descripción de Medion Akoya P52726 Monitor 27´´ FullHD HDR10 Respuesta 7ms Angulo de
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Medion Akoya P52726 Monitor 27´´ FullHD HDR10 Respuesta 7ms Angulo de Vision 178° HDMI, VGA, Audio VESA 100x100
MEDION P52726. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 7 ms |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 444 mm |
| Peso (con soporte) | 3,4 kg |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 360 mm |
| Peso (sin base) | 3,18 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 673 mm |
| Profundidad del paquete | 100 mm |
| Altura del paquete | 432 mm |
| Peso del paquete | 4,9 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Negro |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Azul Light (baja luz azul) | Si |
| Características | |
| Multimedia | |
| Datos logísticos | |
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Huella de carbono | |

Español

