Monitores LED / LCD > Monitor Otras marcas TCL 24G54 Monitor 23.8´´ MiniLED 16:9 FHD 100Hz Respuesta 5ms Vesa 75x
TCL 24G54 Monitor 23.8´´ MiniLED 16:9 FHD 100Hz Respuesta 5ms Vesa 75x
 
  
- Marca: TCL
- Ref. Indigo Bird: B459144
Descripción de TCL 24G54 Monitor 23.8´´ MiniLED 16:9 FHD 100Hz Respuesta 5ms Vesa 75x
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
TCL 24G54 Monitor 23.8´´ MiniLED 16:9 FHD 100Hz Respuesta 5ms Vesa 75x75 Color Blanco
TCL 24G54. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: QLED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
| Detalles técnicos | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Tecnología de visualización | QLED | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Tipo de pantalla | VA | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 | 
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz | 
| Retroiluminación LED | Si | 
| Tipo de retroiluminación | Mini LED | 
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² | 
| Relación de contraste (dinámico) | 4500000:1 | 
| Diagonal de pantalla | 61 cm | 
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | 
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Gama de colores estándar | DCI-P3, Rec. 709 | 
| Gama de colores | 99% | 
| Gama de colores DCI-P3 | 92% | 
| Puertos y Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No | 
| HDMI | Si | 
| Salida de auriculares | Si | 
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 0 | 
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 0 | 
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 0 | 
| Suministro de potencia USB | No | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 | 
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 0 | 
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 | 
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 | 
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 0 | 
| Auriculares | 3,5 mm | 
| Cantidad de puertos SCART | 0 | 
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 | 
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178 mm | 
| Altura del dispositivo (con soporte) | 436 mm | 
| Peso (con soporte) | 5,3 kg | 
| Ancho (sin base) | 539 mm | 
| Profundidad (sin base) | 60 mm | 
| Altura (sin base) | 321 mm | 
| Peso (sin base) | 3,4 kg | 
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E | 
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G | 
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh | 
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0 W | 
| Condiciones ambientales | |
| Conexión | |
| Ethernet | No | 
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 700 mm | 
| Profundidad del paquete | 142 mm | 
| Altura del paquete | 425 mm | 
| Peso del paquete | 7,3 kg | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si | 
| Ajustes de altura | Si | 
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm | 
| Eje | Si | 
| Cliente fino / Thin Client | |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si | 
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
| Adaptador de corriente incluido | Si | 
| Mando a distancia incluido | No | 
| Incluye cambiador de género para conector pogo | No | 
| Pluma digital incluida | No | 
| Incluye parasol | No | 
| Tornillos incluídos | Si | 
| Guía de configuración rápida | Si | 
| Manual de usuario | Si | 
| CD de instalación | No | 
| Batería | |
| Características especiales | |
| Otras características | |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No | 
| Funciona con Google Home | No | 
| Certificados de conformidad | CB, RoHS | 
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego | 
| Color del producto | Blanco | 
| Nombre del color | Blanco | 
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No | 
| Características | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No | 
| Datos logísticos | |
| Anchura del palé | 120 cm | 
| Longitud del palé | 80 cm | 
| Ancho de la caja principal | 700 mm | 
| Longitud de la caja | 142 mm | 
| Alto de la caja principal | 425 mm | 
| Peso del envase completo | 7,3 kg | 
| Peso neto de caja | 7,3 kg | 
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | 
| Anchura neta del palé | 120 cm | 
| Profundidad neta del palé | 80 cm | 
| Características del proveedor | |
| Datos de reciclado | |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ErP | 
| Huella de carbono | |

 Español
 Español  
             
  
  
  
  
  
 
