Tabletas > Apple iPad Tablet Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512GB Wi-Fi Space Grey
Tablet Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512GB Wi-Fi Space Grey

Recibe hasta el Jueves, 6 de Noviembre.
Entrega garantizada en 24/48h España Peninsula
- Marca: Apple
- Ref. Indigo Bird: B372446
Descripción de Tablet Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512GB Wi-Fi Space Grey
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Tablet Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512GB Wi-Fi Gris espacial
Apple iPad Pro. Tamaño diagonal de pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución: 2388 x 1668 píxeles, Tecnología de pantalla: LED. Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Familia de procesadores: Apple M, Modelo de procesador: M2. Capacidad de memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Doble cámara, Resolución de la cámara delantera (numérica): 12 MP, Cámara delantera. Estándar Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 466 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 16. Color del producto: Gris
| datos técnicos | |
| procesador | |
| fabricante del procesador | apple |
| familia de procesadores | apple M |
| modelo de procesador | m2 |
| generación del procesador | apple M 2ª generación |
| número de colores del procesador | 8 |
| coprocesador | sí |
| los mejores precios están en Coditek | |
| modelo de coprocesador | motor neuronal |
| núcleos de coprocesador | 16 |
| memoria | |
| capacidad de memoria integrada | 8 GB |
| monitores | |
| tamaño de pantalla diagonal | 27,9 cm (11") |
| resolución | 2388 x 1668 píxeles |
| tecnología de pantalla | lED |
| tipo de panel | iPS |
| brillo | 600 cd/m |
| densidad de píxeles | 264 ppp |
| esquinas de pantalla redondeadas | sí |
| revestimiento antirreflejos | sí |
| resistente a las huellas dactilares | sí |
| audio | |
| número de altavoces integrados | 4 |
| número de micrófonos | 5 |
| conectividad | |
| tecnología Thunderbolt | sí |
| número de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
| modo alternativo DisplayPort USB Type-C | sí |
| tipo de conector base | apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| pesos y dimensiones | |
| anchura | 178,5 mm |
| profundidad | 247,6 mm |
| altura | 5,9 mm |
| peso | 466 g |
| calidad de impresión | |
| formatos de soportes | |
| tecnología de impresión | |
| gestión de la alimentación | |
| disipación de energía del adaptador de CA | 20 W |
| condiciones ambientales | |
| temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
| temperatura (almacenamiento) | -20 - 45 °C |
| humedad no operativa | 5 - 95% |
| altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| red | |
| conexión de red móvil | sin |
| estándar Wi-Fi máximo | wi-Fi 6E (802.11ax) |
| bluetooth | sí |
| versión de Bluetooth | 5.3 |
| airPlay | sí |
| funciones del teléfono | |
| almacenamiento multimedia | |
| capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| lector de tarjetas integrado | sin |
| almacenamiento | flash |
| mensajería | |
| seguridad | |
| protección mediante contraseña | sí |
| reconocimiento facial | sí |
| aprobación reglamentaria | |
| software | |
| plataforma | iPadOS |
| sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
| asistente virtual | siri de Apple |
| software integrado | app StoreLibrosCalendarioCámaraRelojContactosCaraTiempoArchivosBuscarMiHogarTunes StoreLupaMailMapasMedirMensajesMúsicaNoticiasNotasFoto BoothFotosPodcastsRecordatoriosSafariAjustesAhortosSiriStocksConsejosTraducirTVVozMemosEl tiempoPáginasNúmerosKeynoteiPelículaGarageBandApple StoreTrailersClipsSwift PlaygroundsSoporte técnico |
| compatible con el sistema operativo Windows | sí |
| compatible con el sistema operativo Mac | sí |
| cámara | |
| tipo de cámara trasera | doble cámara |
| resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| cámara frontal | sí |
| resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| elementos del objetivo de la cámara trasera | lente de 5 elementos |
| ángulo de campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
| zoom digital | 5x |
| zoom óptico | 2x |
| enfoque automático | sí |
| panorámica | sí |
| modo lapso de tiempo | sí |
| flash de la cámara trasera | sí |
| estabilizador de imagen | sí |
| grabador de vídeo | sí |
| modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| estabilizador de vídeo | sí |
| resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
| flash de pantalla | sí |
| geoetiquetado | sí |
| contenido del paquete | |
| adaptador de CA incluido | sí |
| cables | uSB tipo C |
| bolígrafo | |
| batería | |
| baterías incluidas | sí |
| tecnología de la batería | polímero de litio (LiPo) |
| capacidad de la batería | 28,65 Wh |
| tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| características específicas de la marca | |
| otras características | |
| diseño | |
| forma | rectangular |
| color del producto | gris |
| tipo de unidad | tableta completa |
| nombre del color | gris espacial |
| gráficos | |
| familia de tarjetas gráficas | apple |
| núcleos de tarjeta gráfica | 10 |
| características especiales del procesador | |
| rendimiento | |
| localización | sí |
| iBeacon | sí |
| posicionamiento Wi-Fi | sí |
| funciones de accesibilidad | assistiveTouch, descripciones de audio, subtítulos, subtítulos en directo, lupa, texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, contenido hablado, subtítulos, control por conmutación, escribir para Siri, control por voz, VoiceOver, zoom |
| acelerómetro | sí |
| sensor de luz ambiental | sí |
| giroscopio | sí |
| sensor LiDAR | sí |
| brújula electrónica | sí |
| barómetro | sí |
| características | |
| datos logísticos | |
| características de los proveedores | |
| sostenibilidad | |
| certificados de sostenibilidad | eNERGY STAR |
| no contiene | arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |

Español

